vissza
Parise MLA 7,5-15 kW csavarkompresszorok alapgép
MLA 7,5-15 kW csavarkompresszorok alapgép

MLA 7,5-15 kW alapgép
| Tipus | Tartály | Légszállítás | Teljesítmény | Nyomás | Csatlakozás | Zajszint | Súly | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liter | liter/min | kW | LE | bar | " | dB | kg | mm. | |
| Alapgép | |||||||||
| MLA 10-08 | 1140 | 7,5 | 10 | 8 | 3/4 | 62 | 268 | 1150x780x1180 | |
| MLA 10-10 | 1010 | 7,5 | 10 | 10 | 3/4 | 62 | 268 | 1150x780x1180 | |
| MLA 10-13 | 840 | 7,5 | 10 | 13 | 3/4 | 62 | 268 | 1150x780x1180 | |
| MLA 15-08 | 1770 | 11 | 15 | 8 | 3/4 | 64 | 315 | 1150x780x1180 | |
| MLA 15-10 | 1520 | 11 | 15 | 10 | 3/4 | 64 | 315 | 1150x780x1180 | |
| MLA 15-13 | 1310 | 11 | 15 | 13 | 3/4 | 64 | 315 | 1150x780x1180 | |
| MLA 20-08 | 2200 | 15 | 20 | 8 | 3/4 | 67 | 320 | 1150x780x1180 | |
| MLA 20-10 | 2050 | 15 | 20 | 10 | 3/4 | 67 | 320 | 1150x780x1180 | |
| MLA 20-13 | 1700 | 15 | 20 | 13 | 3/4 | 67 | 320 | 1150x780x1180 | |
| Alapgép légtartállyal | |||||||||
| MLA 10 S270-08 | 270 | 1140 | 7,5 | 10 | 8 | 1/2 | 62 | 328 | 1540x780x1750 |
| MLA 10 S270-10 | 270 | 1010 | 7,5 | 10 | 10 | 1/2 | 62 | 328 | 1540x780x1750 |
| MLA 10 S270-13 | 270 | 840 | 7,5 | 10 | 13 | 1/2 | 62 | 328 | 1540x780x1750 |
| MLA 15 S270-08 | 270 | 1770 | 11 | 15 | 8 | 1/2 | 64 | 375 | 1540x780x1750 |
| MLA 15 S270-10 | 270 | 1520 | 11 | 15 | 10 | 1/2 | 64 | 375 | 1540x780x1750 |
| MLA 15 S270-13 | 270 | 1310 | 11 | 15 | 13 | 1/2 | 64 | 375 | 1540x780x1750 |
| MLA 20 S270-08 | 270 | 2200 | 15 | 20 | 8 | 1/2 | 67 | 380 | 1540x780x1750 |
| MLA 20 S270-10 | 270 | 2050 | 15 | 20 | 10 | 1/2 | 67 | 380 | 1540x780x1750 |
| MLA 20 S270-13 | 270 | 1700 | 15 | 20 | 13 | 1/2 | 67 | 380 | 1540x780x1750 |
| MLA 10 S500-08 | 500 | 1140 | 7,5 | 10 | 8 | 3/4 | 62 | 388 | 1950x780x1850 |
| MLA 10 S500-10 | 500 | 1010 | 7,5 | 10 | 10 | 3/4 | 62 | 388 | 1950x780x1850 |
| MLA 10 S500-13 | 500 | 840 | 7,5 | 10 | 13 | 3/4 | 62 | 388 | 1950x780x1850 |
| MLA 15 S500-08 | 500 | 1770 | 11 | 15 | 8 | 3/4 | 64 | 435 | 1950x780x1850 |
| MLA 15 S500-10 | 500 | 1520 | 11 | 15 | 10 | 3/4 | 64 | 435 | 1950x780x1850 |
| MLA 15 S500-13 | 500 | 1310 | 11 | 15 | 13 | 3/4 | 64 | 435 | 1950x780x1850 |
| MLA 20 S500-08 | 500 | 2200 | 15 | 20 | 8 | 3/4 | 67 | 440 | 1950x780x1850 |
| MLA 20 S500-10 | 500 | 2050 | 15 | 20 | 10 | 3/4 | 67 | 440 | 1950x780x1850 |
| MLA 20 S500-13 | 500 | 1700 | 15 | 10 | 13 | 3/4 | 67 | 440 | 1950x780x1850 |
