vissza
Parise MLA 7,5-15 kW csavarkompresszorok hűtveszárítóval
MLA 7,5-15 kW csavarkompresszorok hűtveszárítóval

MLA 7,5-15 kW hűtveszárítóval
| Tipus | Tartály | Légszállítás | Teljesítmény | Nyomás | Csatlakozás | Zajszint | Súly | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liter | liter/min | kW | LE | bar | " | dB | kg | mm. | |
| Alapgép légtartállyal, hûtveszárítóval | |||||||||
| MLA 10 S270-D-08 | 270 | 1140 | 7,5 | 10 | 8 | 1/2 | 62 | 353 | 1510x780x1850 |
| MLA 10 S270-D-10 | 270 | 1010 | 7,5 | 10 | 10 | 1/2 | 62 | 353 | 1510x780x1850 |
| MLA 10 S270-D-13 | 270 | 840 | 7,5 | 10 | 13 | 1/2 | 62 | 353 | 1510x780x1850 |
| MLA 15 S270-D-08 | 270 | 1770 | 11 | 15 | 8 | 1 | 64 | 402 | 1510x780x1850 |
| MLA 15 S270-D-10 | 270 | 1520 | 11 | 15 | 10 | 1 | 64 | 402 | 1510x780x1850 |
| MLA 15 S270-D-13 | 270 | 1310 | 11 | 15 | 13 | 1 | 64 | 402 | 1510x780x1850 |
| MLA 20 S270-D-08 | 270 | 2200 | 15 | 20 | 8 | 1 | 67 | 409 | 1510x780x1850 |
| MLA 20 S270-D-10 | 270 | 2050 | 15 | 20 | 10 | 1 | 67 | 409 | 1510x780x1850 |
| MLA 20 S270-D-13 | 270 | 1700 | 15 | 20 | 13 | 1 | 67 | 409 | 1510x780x1850 |
| MLA 10 S500-D-08 | 500 | 1140 | 7,5 | 10 | 8 | 1/2 | 62 | 412 | 1910x780x1950 |
| MLA 10 S500-D-10 | 500 | 1010 | 7,5 | 10 | 10 | 1/2 | 62 | 412 | 1910x780x1950 |
| MLA 10 S500-D-13 | 500 | 840 | 7,5 | 10 | 13 | 1/2 | 62 | 412 | 1910x780x1950 |
| MLA 15 S500-D-08 | 500 | 1770 | 11 | 15 | 8 | 1 | 64 | 460 | 1910x780x1950 |
| MLA 15 S500-D-10 | 500 | 1520 | 11 | 15 | 10 | 1 | 64 | 460 | 1910x780x1950 |
| MLA 15 S500-D-13 | 500 | 1310 | 11 | 15 | 13 | 1 | 64 | 460 | 1910x780x1950 |
| MLA 20 S500-D-08 | 500 | 2200 | 15 | 20 | 8 | 1 | 67 | 469 | 1910x780x1950 |
| MLA 20 S500-D-10 | 500 | 2050 | 15 | 20 | 10 | 1 | 67 | 469 | 1910x780x1950 |
| MLA 20 S500-D-13 | 500 | 1700 | 15 | 10 | 13 | 1 | 67 | 469 | 1910x780x1950 |
