vissza
Parise MLA 7,5-15 kW csavarkompresszorok inverteres, hűtveszárítóval
MLA 7,5-15 kW csavarkompresszorok inverteres, hűtveszárítóval

MLA 7,5-15 kW inverteres hűtveszárítóval
| Tipus | Tartály | Légszállítás | Teljesítmény | Nyomás | Csatlakozás | Zajszint | Súly | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liter | liter/min | kW | LE | bar | " | dB | kg | mm. | |
| Alapgép, inverteres, légtartállyal, hûtveszárítóval | |||||||||
| MLA 10 S270-D-I-08 | 270 | 1140/481 | 7,5 | 10 | 8 | 1/2 | 62 | 357 | 1510x780x1850 |
| MLA 10 S270-D-I-10 | 270 | 1010/481 | 7,5 | 10 | 10 | 1/2 | 62 | 357 | 1510x780x1850 |
| MLA 10 S270-D-I-13 | 270 | 840/481 | 7,5 | 10 | 13 | 1/2 | 62 | 357 | 1510x780x1850 |
| MLA 15 S270-D-I-08 | 270 | 1690/736 | 11 | 15 | 8 | 1 | 64 | 408 | 1510x780x1850 |
| MLA 15 S270-D-I-10 | 270 | 1520/736 | 11 | 15 | 10 | 1 | 64 | 408 | 1510x780x1850 |
| MLA 15 S270-D-I-13 | 270 | 1310/736 | 11 | 15 | 13 | 1 | 64 | 408 | 1510x780x1850 |
| MLA 20 S270-D-I-08 | 270 | 2270/851 | 15 | 20 | 8 | 1 | 67 | 415 | 1510x780x1850 |
| MLA 20 S270-D-I-10 | 270 | 2040/851 | 15 | 20 | 10 | 1 | 67 | 415 | 1510x780x1850 |
| MLA 20 S270-D-I-13 | 270 | 1730/851 | 15 | 20 | 13 | 1 | 67 | 415 | 1510x780x1850 |
| MLA 10 S500-D-I-08 | 500 | 1140/481 | 7,5 | 10 | 8 | 1/2 | 62 | 416 | 1910x780x1950 |
| MLA 10 S500-D-I-10 | 500 | 1010/481 | 7,5 | 10 | 10 | 1/2 | 62 | 416 | 1910x780x1950 |
| MLA 10 S500-D-I-13 | 500 | 840/481 | 7,5 | 10 | 13 | 1/2 | 62 | 416 | 1910x780x1950 |
| MLA 15 S500-D-I-08 | 500 | 1690/736 | 11 | 15 | 8 | 1 | 64 | 466 | 1910x780x1950 |
| MLA 15 S500-D-I-10 | 500 | 1520/736 | 11 | 15 | 10 | 1 | 64 | 466 | 1910x780x1950 |
| MLA 15 S500-D-I-13 | 500 | 1310/736 | 11 | 15 | 13 | 1 | 64 | 466 | 1910x780x1950 |
| MLA 20 S500-D-I-08 | 500 | 2270/851 | 15 | 20 | 8 | 1 | 67 | 475 | 1910x780x1950 |
| MLA 20 S500-D-I-10 | 500 | 2040/851 | 15 | 20 | 10 | 1 | 67 | 475 | 1910x780x1950 |
| MLA 20 S500-D-I-13 | 500 | 1730/851 | 15 | 10 | 13 | 1 | 67 | 475 | 1910x780x1950 |
