vissza
Parise MLX 2,2- 7,5 kW csavarkompresszorok alapgép
MLX 2,2- 7,5 kW csavarkompresszorok alapgép

MLX 2,2-7,5 kW alap
| Tipus | blokk | tartály | l/min | Le | kW | bar | csatl. | dB | súly (kg) | méret (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLX 3 - 08 | SCA7 | 356 | 3 | 2,2 | 8 | 3/4" | 60 | 193 | 98x65x96 | |
| MLX 3 - 10 | SCA7 | 295 | 3 | 2,2 | 10 | 3/4" | 60 | 193 | 98x65x96 | |
| MLX 4 - 10 | SCA7 | 436 | 4 | 3 | 8 | 3/4" | 60 | 195 | 98x65x96 | |
| MLX 4 - 10 | SCA7 | 400 | 4 | 3 | 10 | 3/4" | 60 | 195 | 98x65x96 | |
| MLX 4 - 13 | SCA7 | 324 | 4 | 3 | 13 | 3/4" | 60 | 195 | 98x65x96 | |
| MLX 5,5 - 08 | SCA7 | 605 | 5,5 | 4 | 8 | 3/4" | 62 | 200 | 98x65x96 | |
| MLX 5,5 - 10 | SCA7 | 530 | 5,5 | 4 | 10 | 3/4" | 62 | 200 | 98x65x96 | |
| MLX 5,5 - 13 | SCA7 | 400 | 5,5 | 4 | 13 | 3/4" | 62 | 200 | 98x65x96 | |
| MLX 7,5 - 08 | SCA7 | 840 | 7,5 | 5,5 | 8 | 3/4" | 64 | 206 | 98x65x96 | |
| MLX 7,5 - 10 | SCA7 | 720 | 7,5 | 5,5 | 10 | 3/4" | 64 | 206 | 98x65x96 | |
| MLX 7,5 - 13 | SCA7 | 590 | 7,5 | 5,5 | 13 | 3/4" | 64 | 206 | 98x65x96 | |
| MLX 10 - 08 | SCA7 | 1050 | 10 | 7,5 | 8 | 3/4" | 66 | 210 | 98x65x96 | |
| MLX 10 - 10 | SCA7 | 900 | 10 | 7,5 | 10 | 3/4" | 66 | 210 | 98x65x96 | |
| MLX 10 - 13 | SCA7 | 800 | 10 | 7,5 | 13 | 3/4" | 66 | 210 | 98x65x96 | |
| mlx |
