vissza
Parise MLX 2,2- 7,5 kW csavarkompresszorok hűtveszárítóval
MLX 2,2- 7,5 kW csavarkompresszorok hűtveszárítóval

MLX hűtveszárítóval
| Tipus | Tartály | Légszállítás | Teljesítmény | Nyomás | Csatlakozás | Zajszint | Súly | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liter | liter/min | kW | LE | bar | " | dB | kg | mm. | |
| Alapgép légtartállyal, hûtveszárítóval | |||||||||
| MLX 3 S270-D-08 | 270 | 356 | 2,2 | 3 | 8 | 1/2 | 60 | 277 | 1510x670x1640 |
| MLX 3 S270-D-10 | 270 | 295 | 2,2 | 3 | 10 | 1/2 | 60 | 277 | 1510x670x1640 |
| MLX 4 S270-D-08 | 270 | 436 | 3 | 4 | 8 | 1/2 | 60 | 278 | 1510x670x1640 |
| MLX 4 S270-D-10 | 270 | 400 | 3 | 4 | 10 | 1/2 | 60 | 278 | 1510x670x1640 |
| MLX 4 S270-D-13 | 270 | 324 | 3 | 4 | 13 | 1/2 | 60 | 278 | 1510x670x1640 |
| MLX 5,5 S270-D-08 | 270 | 605 | 4 | 5,5 | 8 | 1/2 | 62 | 284 | 1510x670x1640 |
| MLX 5,5 S270-D-10 | 270 | 530 | 4 | 5,5 | 10 | 1/2 | 62 | 284 | 1510x670x1640 |
| MLX 5,5 S270-D-13 | 270 | 400 | 4 | 5,5 | 13 | 1/2 | 62 | 284 | 1510x670x1640 |
| MLX 7,5 S270-D-08 | 270 | 840 | 5,5 | 7,5 | 8 | 1/2 | 64 | 290 | 1510x670x1640 |
| MLX 7,5 S270-D-10 | 270 | 720 | 5,5 | 7,5 | 10 | 1/2 | 64 | 290 | 1510x670x1640 |
| MLX 7,5 S270-D-13 | 270 | 590 | 5,5 | 7,5 | 13 | 1/2 | 64 | 290 | 1510x670x1640 |
| MLX 10 S270-D-08 | 270 | 1050 | 7,5 | 10 | 8 | 1/2 | 66 | 294 | 1510x670x1640 |
| MLX 10 S270-D-10 | 270 | 900 | 7,5 | 10 | 10 | 1/2 | 66 | 294 | 1510x670x1640 |
| MLX 10 S270-D-13 | 270 | 800 | 7,5 | 10 | 13 | 1/2 | 66 | 294 | 1510x670x1640 |
| MLX 7,5 S500-D-08 | 270 | 840 | 5,5 | 7,5 | 8 | 1/2 | 64 | 350 | 1910x690x1730 |
| MLX 7,5 S500-D-10 | 270 | 720 | 5,5 | 7,5 | 10 | 1/2 | 64 | 350 | 1910x690x1730 |
| MLX 7,5 S500-D-13 | 270 | 590 | 5,5 | 7,5 | 13 | 1/2 | 64 | 350 | 1910x690x1730 |
| MLX 10 S500-D-08 | 270 | 1050 | 7,5 | 10 | 8 | 1/2 | 66 | 354 | 1910x690x1730 |
| MLX 10 S500-D-10 | 270 | 900 | 7,5 | 10 | 10 | 1/2 | 66 | 354 | 1910x690x1730 |
| MLX 10 S500-D-13 | 270 | 800 | 7,5 | 10 | 13 | 1/2 | 66 | 354 | 1510x670x1640 |
