vissza
Parise MLX 2,2- 7,5 kW csavarkompresszorok inverteres
MLX 2,2- 7,5 kW csavarkompresszorok invereteres

MLX 2,2-7,5 kW inverteres
| Tipus | Tartály | Légszállítás | Teljesítmény | Nyomás | Csatlakozás | Zajszint | Súly | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liter | liter/min | kW | LE | bar | " | dB | kg | mm. | |
| Alapgép inverteres | |||||||||
| MLX 3 -I-08 | 355/185 | 2,2 | 3 | 8 | 3/4 | 60 | 195 | 980x650x960 | |
| MLX 3-I-10 | 300/185 | 2,2 | 3 | 10 | 3/4 | 60 | 195 | 980x650x960 | |
| MLX 4-I-08 | 450/185 | 3 | 4 | 8 | 3/4 | 60 | 197 | 980x650x960 | |
| MLX 4-I-10 | 385/185 | 3 | 4 | 10 | 3/4 | 60 | 197 | 980x650x960 | |
| MLX 5,5-I-08 | 620/230 | 4 | 5,5 | 8 | 3/4 | 62 | 203 | 980x650x960 | |
| MLX 5,5-I-10 | 500/230 | 4 | 5,5 | 10 | 3/4 | 62 | 203 | 980x650x960 | |
| MLX 5,5-I-13 | 400/230 | 4 | 5,5 | 13 | 3/4 | 62 | 203 | 980x650x960 | |
| MLX 7,5-I-08 | 840/334 | 5,5 | 7,5 | 8 | 3/4 | 64 | 209 | 980x650x960 | |
| MLX 7,5-I-10 | 720/334 | 5,5 | 7,5 | 10 | 3/4 | 64 | 209 | 980x650x960 | |
| MLX 7,5-I-13 | 590/334 | 5,5 | 7,5 | 13 | 3/4 | 64 | 209 | 980x650x960 | |
| MLX 10-I-08 | 1020/434 | 7,5 | 10 | 8 | 3/4 | 66 | 216 | 980x650x960 | |
| MLX 10-I-10 | 950/434 | 7,5 | 10 | 10 | 3/4 | 66 | 216 | 980x650x960 | |
| MLX 10-I-13 | 800/434 | 7,5 | 10 | 13 | 3/4 | 66 | 216 | 980x650x960 | |
| Alapgép inverteres, légtartállyal | |||||||||
| MLX 3 S270-I-08 | 270 | 350/185 | 2,2 | 3 | 8 | 1/2 | 60 | 255 | 1540x670x1630 |
| MLX 3 S270-I-10 | 270 | 300/185 | 2,2 | 3 | 10 | 1/2 | 60 | 255 | 1540x670x1630 |
| MLX 4 S270-I-08 | 270 | 450/185 | 3 | 4 | 8 | 1/2 | 60 | 257 | 1540x670x1630 |
| MLX 4 S270-I-10 | 270 | 385/185 | 3 | 4 | 10 | 1/2 | 60 | 257 | 1540x670x1630 |
| MLX 5,5 S270-I-08 | 270 | 620/230 | 4 | 5,5 | 8 | 1/2 | 62 | 263 | 1540x670x1630 |
| MLX 5,5 S270-I-10 | 270 | 500/230 | 4 | 5,5 | 10 | 1/2 | 62 | 263 | 1540x670x1630 |
| MLX 5,5 S270-I-13 | 270 | 400/230 | 4 | 5,5 | 13 | 1/2 | 62 | 263 | 1540x670x1630 |
| MLX 7,5 S270-I-08 | 270 | 840/334 | 5,5 | 7,5 | 8 | 1/2 | 64 | 269 | 1540x670x1630 |
| MLX 7,5 S270-I-10 | 270 | 720/334 | 5,5 | 7,5 | 10 | 1/2 | 64 | 269 | 1540x670x1630 |
| MLX 7,5 S270-I-13 | 270 | 590/334 | 5,5 | 7,5 | 13 | 1/2 | 64 | 269 | 1540x670x1630 |
| MLX 10 S270-I-08 | 270 | 1020/434 | 7,5 | 10 | 8 | 1/2 | 66 | 276 | 1540x670x1630 |
| MLX 10 S270-I-10 | 270 | 950/434 | 7,5 | 10 | 10 | 1/2 | 66 | 276 | 1540x670x1630 |
| MLX 10 S270-I-13 | 270 | 800/434 | 7,5 | 10 | 13 | 1/2 | 66 | 276 | 1540x670x1630 |
| MLX 7,5 S500-I-08 | 500 | 840/334 | 5,5 | 7,5 | 8 | 3/4 | 64 | 329 | 1950x690x1730 |
| MLX 7,5 S500-I-10 | 500 | 720/334 | 5,5 | 7,5 | 10 | 3/4 | 64 | 329 | 1950x690x1730 |
| MLX 7,5 S500-I-13 | 500 | 590/334 | 5,5 | 7,5 | 13 | 3/4 | 64 | 329 | 1950x690x1730 |
| MLX 10 S500-I-08 | 500 | 1020/434 | 7,5 | 10 | 8 | 3/4 | 66 | 336 | 1950x690x1730 |
| MLX 10 S500-I-10 | 500 | 950/434 | 7,5 | 10 | 10 | 3/4 | 66 | 336 | 1950x690x1730 |
| MLX 10 S500-I-13 | 500 | 800/434 | 7,5 | 10 | 13 | 3/4 | 66 | 336 | 1950x690x1730 |
