vissza
Parise MLX 2,2- 7,5 kW csavarkompresszorok inverteres, hűtveszárítóval
MLX 2,2- 7,5 kW csavarkompresszorok invereteres, hűtveszárítóval

MLX inverteres, hűtveszárítóval
| Tipus | Tartály | Légszállítás | Teljesítmény | Nyomás | Csatlakozás | Zajszint | Súly | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liter | liter/min | kW | LE | bar | " | dB | kg | mm. | |
| Alapgép inverteres, légtartállyal, hûtveszárítóval | |||||||||
| MLX 3 S270-D-I-08 | 270 | 350/185 | 2,2 | 3 | 8 | 1/2 | 60 | 276 | 1510x670x1640 |
| MLX 3 S270-D-I-10 | 270 | 300/185 | 2,2 | 3 | 10 | 1/2 | 60 | 276 | 1510x670x1640 |
| MLX 4 S270-D-I-08 | 270 | 450/185 | 3 | 4 | 8 | 1/2 | 60 | 281 | 1510x670x1640 |
| MLX 4 S270-D-I-10 | 270 | 385/185 | 3 | 4 | 10 | 1/2 | 60 | 281 | 1510x670x1640 |
| MLX 5,5 S270-D-I-08 | 270 | 620/230 | 4 | 5,5 | 8 | 1/2 | 62 | 287 | 1510x670x1640 |
| MLX 5,5 S270-D-I-10 | 270 | 500/230 | 4 | 5,5 | 10 | 1/2 | 62 | 287 | 1510x670x1640 |
| MLX 5,5 S270-D-I-13 | 270 | 400/230 | 4 | 5,5 | 13 | 1/2 | 62 | 287 | 1510x670x1640 |
| MLX 7,5 S270-D-I-08 | 270 | 840/334 | 5,5 | 7,5 | 8 | 1/2 | 64 | 293 | 1510x670x1640 |
| MLX 7,5 S270-D-I-10 | 270 | 720/334 | 5,5 | 7,5 | 10 | 1/2 | 64 | 293 | 1510x670x1640 |
| MLX 7,5 S270-D-I-13 | 270 | 590/334 | 5,5 | 7,5 | 13 | 1/2 | 64 | 293 | 1510x670x1640 |
| MLX 10 S270-D-I-08 | 270 | 1020/434 | 7,5 | 10 | 8 | 1/2 | 66 | 301 | 1510x670x1640 |
| MLX 10 S270-D-I-10 | 270 | 950/434 | 7,5 | 10 | 10 | 1/2 | 66 | 301 | 1510x670x1640 |
| MLX 10 S270-D-I-13 | 270 | 800/434 | 7,5 | 10 | 13 | 1/2 | 66 | 301 | 1510x670x1640 |
| MLX 7,5 S500-D-I-08 | 500 | 840/334 | 5,5 | 7,5 | 8 | 1/2 | 64 | 353 | 1910x690x1730 |
| MLX 7,5 S500-D-I-10 | 500 | 720/334 | 5,5 | 7,5 | 10 | 1/2 | 64 | 353 | 1910x690x1730 |
| MLX 7,5 S500-D-I-13 | 500 | 590/334 | 5,5 | 7,5 | 13 | 1/2 | 64 | 353 | 1910x690x1730 |
| MLX 10 S500-D-I-08 | 500 | 1020/434 | 7,5 | 10 | 8 | 1/2 | 66 | 361 | 1910x690x1730 |
| MLX 10 S500-D-I-10 | 500 | 950/434 | 7,5 | 10 | 10 | 1/2 | 66 | 361 | 1910x690x1730 |
| MLX 10 S500-D-I-13 | 500 | 800/434 | 7,5 | 10 | 13 | 1/2 | 66 | 361 | 1910x690x1730 |
