vissza
Parise MLX-A 4-7,5 kW csavarkompresszorok hűtveszárítóval
LX-A 4- 7,5 kW csavarkompresszorok hűtveszárítóval
| Tipus | Tartály | Légszállítás | Teljesítmény | Nyomás | Csatlakozás | Zajszint | Súly | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liter | liter/min | kW | LE | bar | " | dB | kg | mm. | |
| Alapgép légtartállyal, hûtveszárítóval | |||||||||
| MLX-A 5,5 S270-D-08 | 270 | 605 | 4 | 5,5 | 8 | 1/2 | 62 | 284 | 1510x670x1640 |
| MLX-A 5,5 S270-D-10 | 270 | 530 | 4 | 5,5 | 10 | 1/2 | 62 | 284 | 1510x670x1640 |
| MLX-A 5,5 S270-D-13 | 270 | 400 | 4 | 5,5 | 13 | 1/2 | 62 | 284 | 1510x670x1640 |
| MLX-A 7,5 S270-D-08 | 270 | 840 | 5,5 | 7,5 | 8 | 1/2 | 64 | 290 | 1510x670x1640 |
| MLX-A 7,5 S270-D-10 | 270 | 720 | 5,5 | 7,5 | 10 | 1/2 | 64 | 290 | 1510x670x1640 |
| MLX-A 7,5 S270-D-13 | 270 | 590 | 5,5 | 7,5 | 13 | 1/2 | 64 | 290 | 1510x670x1640 |
| MLX-A 10 S270-D-08 | 270 | 1050 | 7,5 | 10 | 8 | 1/2 | 66 | 294 | 1510x670x1640 |
| MLX-A 10 S270-D-10 | 270 | 900 | 7,5 | 10 | 10 | 1/2 | 66 | 294 | 1510x670x1640 |
| MLX-A 10 S270-D-13 | 270 | 800 | 7,5 | 10 | 13 | 1/2 | 66 | 294 | 1510x670x1640 |
| MLX-A 7,5 S500-D-08 | 500 | 840 | 5,5 | 7,5 | 8 | 1/2 | 64 | 350 | 1910x690x1730 |
| MLX-A 7,5 S500-D-10 | 500 | 720 | 5,5 | 7,5 | 10 | 1/2 | 64 | 350 | 1910x690x1730 |
| MLX-A 7,5 S500-D-13 | 500 | 590 | 5,5 | 7,5 | 13 | 1/2 | 64 | 350 | 1910x690x1730 |
| MLX-A 10 S500-D-08 | 500 | 1050 | 7,5 | 10 | 8 | 1/2 | 66 | 354 | 1910x690x1730 |
| MLX-A 10 S500-D-10 | 500 | 900 | 7,5 | 10 | 10 | 1/2 | 66 | 354 | 1910x690x1730 |
| MLX-A 10 S500-D-13 | 500 | 800 | 7,5 | 10 | 13 | 1/2 | 66 | 354 | 1510x670x1640 |
